設備紹介
| 設備名 | メーカー | 台数 | 最大加工能力 |
| NC旋盤 | マザックNEXUS250-Ⅱ | 1台 | Φ300x600 |
| NC旋盤 | マザックNEXUS200-Ⅱ | 1台 | Φ300x600 |
| マシニング | 森精機Duraverticai5060 | 1台 | 580x410x400 |
| NCフライス2# | 大隈豊和FMR-40 | 1台 | 750x350x500 |
| NCフライス | 山崎技研YZ-352NCR | 1台 | 600x530x510 |
| 横型フライス1# | イワシタ | 1台 | 500x200x250 |
| 6尺汎用旋盤 | 森精機・ワシノ・滝澤 | 4台 | Φ300x600 |
| 直立ボール盤 | KIRA KRTG480 | 1台 | - |
| 汎用ボール盤 | KIRA・他 | 5台 | - |
| ペンチレース | キタムラ | 1台 | - |
| 超音波洗浄機 | SHARP UT-304 | 1台 | - |
| 投影機 | MITUTOYO PJ-250C | 1台 | - |
有限会社 清水技研